| Helyezés | Rajtszám | Hibapont | Csapat | 1. Versenyző | 2. Versenyző | 3. Versenyző | Hibapont késés miatt | Kihagyott pontok | Pontkihagyás miatti büntető pontok
|
|---|
| 1 | 32 | 0 | BRFK | SÁGI TIBOR | FRECSKÓ KRISZTIÁN | SOÓS KRISZTIÁN | 0 | 0 | 0
|
| 2 | 11 | 780 | ILM | Kasos Mihály | Miklósi László | Molnár Imre | 60x3=180 | 4 | 200x3=600
|
| 3 | 6 | 1110 | három adolf és a budai kövérek | Becságh István | Herczeg Gábor | dr Nemeskéri Balázs | 170x3=510 | 4 | 200x3=600
|
| 4 | 18 | 1500 | Szigetlakók | Takács Péter | Réz Tibor | Molnár János | 300x3=900 | 4 | 200x3=600
|
| 5 | 31 | 1770 | Szívkutyák | Andrásy Attila | Czékmán Péter | Kovács Péter | 590x3=1.770 | |
|
| 6 | 22 | 2160 | NYÚLLÁB (BRFK2) | CSÁKI GYÖRGY | MÁTH NORBERT | VIRÁGH GÁBOR | 120x3=360 | 4,12,13 | 200x3x3=1.800
|
| 7 | 21 | 2940 | GS Evolution | Csabai András | Varga Tamás | dr. Balázs Attila | 580x3=1.740 | 4,25 | 200x2x3=1.200
|
| 8 | 16 | 3060 | Számkivetettek | Simon György | Jónás Szabolcs | Kerekes István | 820X3=2.460 | 4 | 200x3=600
|
| 9 | 49 | 3450 | TFUTAM | Szűcs Olivér | Joó Tibor | Palkó Gábor | 750x3=2.250 | 4,22 | 200x2x3=1.200
|
| 10 | 29 | 3600 | Rohamcsigák | Baka Tibor | Herpai István | Krizsány Gyula | 800x3=2.400 | 4,15 | 200x2x3=1.200
|
| 11 | 33 | 4290 | Naplopók | Kocsis Kriszti | Kocsis Árpád | Földi Pál | 1.430x3=4.290 | |
|
| 12 | 43 | 5850 | Banditák | Szörényi Zoltán | Fenyvesi András | Gere Zoltán | 1.750x3=5.250 | 4 | 200x3=600
|
| 13 | 8 | 6660 | Tétényi Sasok | Szathmári György | Komjádi István | Fimix Zsolt | 2.20x3=6.060 | 4 | 200x3=600
|
| 14 | 13 | 6720 | CAR-MAN--FORMONT | Hatos Tibor | Iványi Sándor | Kelemen István | 2.040x3=6.120 | 4 | 200x3=600
|
| 15 | 46 | 8130 | bmwmcb | Kalmár Zoltán | Hernádi György | Vértessy Balázs | 2.710x3=8.130 | |
|
| 16 | 28 | 8850 | PSP Team | Sáfrány István | Pósa Péter | Petrikó Zoltán | 2.750x3=8.250 | 4 | 200x3=600
|
| 17 | 47 | 9090 | A főszakács,az Erdőkerűlő és a Lókötő | Sági Dénes | Liptai Tibor | Katona Gusztáv | 1.830x3=5.490 | 15-19,25 | 200x6x3=3.600
|
| 18 | 44 | 9210 | Határeset | Komlódi János | Zilahy Tibor | Csuport Imre | 1.870x3=5.610 | 4,13-15,18-19 | 200x6x3=3.600
|
| 19 | 2 | 10890 | Veterán BMW | Gyarmati Tamás | Gyarmati Richárd | Izsó Csaba | 1.230x3=3.690 | 4,10-13,18,21,25 | 200x12x3=7.200
|
| 20 | 10 | 11010 | Gyaloggalopp | Mester György | Banka Zsolt | Balogh László | 3.270x3=9.810 | 4,25 | 200x2x3=1.200
|
| 21 | 39 | 11040 | YAMADA | Jakab Krisztián | Balla Zsolt | Balogh Lajos | 1.880x3=5.640 | 4,11-18 | 200x9x3=5.400
|
| 22 | 3 | 11670 | Humbukker | Kuczy Csaba | Weintrauth András | Végh Zoltán | 3.690x3=11.070 | 4 | 200x3=600
|
| 23 | 41 | 11880 | BIBAP | VECSEY GÁBOR | SZALAY PÉTER | MATUS MIHÁLY | 2.360x3=7.080 | 4,12-18 | 200x88x3=4.800
|
| 24 | 40 | 11880 | Csörtető-Csigák (Motor Revü) | Moldvai Tibor | Enyedi Ferenc | Lerner Gábor | 2.960x3=8.880 | 15-19 | 200x5x3=3000
|
| 25 | 26 | 12360 | Benyovszky Móric | Sulyok György | Sulyok István | Wilhelm János | 4.120x3=12.360 | |
|
| 26 | 17 | 12960 | kanyargó motorosok | Dr Vankó András | Vankó Dániel | Vankó Bence | 3.720x3=11.160 | 16-18 | 200x3x3=1.800
|
| 27 | 1 | 13020 | Mókus örs 2 | Kauser Kristóf | Birkás Dániel | Géczi Balázs | 3.540x3=10.620 | 4,21,24,25 | 200x4x3x=2.400
|
| 28 | 50 | 13170 | PontHU | Rigó Gyula | Salánki Péter | Verbó Róbert | 3.790x3=11.370 | 4,16,24 | 200x3x3=1.800
|
| 29 | 15 | 13380 | Burgman.hu Team | Bolyós Attila | Winter István | Sáfrány Péter | 4.260x3=12.780 | 4 | 200x3=600
|
| 30 | 37 | 13650 | SZEKI TUNING TEAM | Szeghalmi Gergely | Pap Károly Attila | Pap Károly Tamás | 2.150x3=6.450 | 4-6,9-14,17-19 | 200x12x3=7.200
|
| 31 | 23 | 13770 | Borona | Zsikó Imre | Kiss István | Papp Mihály | 3.190x3=9.570 | 4,15-19,25 | 200x7x3=4.200
|
| 32 | 27 | 16740 | Gördögök | Szertics Tamás | Koszorus Péter | Madarász Gergely | 3.580x3=10.740 | 4,11-18,25 | 200x10x3=6.000
|
| 33 | 24 | 16770 | DFL 2006 | Rádai Ferenc | Karvaly Levente | Seff Donát | 3.190x3=9.570 | 4-9,11,16-19,25 | 200x12x3=7.200
|
| 34 | 14 | 20040 | Windhover | Sáfrány György | Papp Ferenc | Horváth Marcell | 4.280x3=12.840 | 4,10-16,20-23 | 200x12x3=7.200
|
| 35 | 5 | 20110 | PCVILL | Kókai András | Hán Zsolt | Váradi Zoltán | 6.370x3=19.110 | 4, (4,20,21 egy főnél) | 200x2+200x3=1.000
|
| 36 | 34 | 21930 | 83 zone | Borbíró Frigyes | Császár Csaba | Horváth Attila | 2.150x3=6.450 | 4,10,15-17,24 | 200x5x3=3000
|
| 37 | 12 | 22560 | KOMÁROMI SASOK | DOMBAY GÁBOR | ADAMEK ISTVÁN | HORVÁTH ZSOLT | 6.320x3=18.960 | 4,16,20-22,24 | 200x6x3=3.600
|
| 38 | 20 | 22770 | PaperDogs MC | Hercz András | Trost Ádám | Pónya Gábor | 6.790x3=20.370 | 4,20,24,25 | 200x4x3=2.400
|
| 54 | 2710 | auto1 | Czakó Zoltán | Horváth Ágnes |
|
|
| Indult
|
|---|
| 35 | + | A Ravasz, az Agy és két füstölgő puskacső | Kiss József
|
| Feladta
|
|---|
| 19 | - | 7 LÁB TEAM | Mátrai Róbert | Bálint Zoltán (Kacsa) | Szőke Zsolt
|
| 52 | - | A XXII-es csapdája | Pázmány Péter | Borbély István | Majer Viktor
|
| 4 | - | Alföldi Kutyaütők. | Kardos Gábor | Apró Zoltán | Csikós László
|
| 51 | - | Bamako | Horváth András Zoltán | Sajbán Mihály | Boskó István Attila
|
| 7 | - | HaYaBusa | Busa István | Szabó Yabu Gábor | Ifj. Busa István
|
| 25 | - | Költöztető Brigád | Molnár József | Bagi Sándor | Dr Büki Ramona
|
| 30 | - | Nyugodt csiga | Budai Imre | Káldi Krisztián | Bagin István
|
| 42 | - | RoadRunner Ltd. | Szabó Gyula (ÖregHal) | Szabó Ákos | Gyurik Csaba (Kotta)
|
| 45 | - | Rolling Wheels | Sellei János | Kapusi Sándor | Versits Tamás
|
| 53 | - | TomiVara(Honda Hungary, Moto-Cafe) | Schneider Tamás | Sárvári Zsolt | Zsifkovits Zoltán
|
| 38 | - | Vérebek | Kocsis Tamás | Kocsis Péter | Sárkány Péter
|
| 36 | - | TriumphSASOK | Burján István | |
|
|
| Elveszett
|
|---|
| 48 | ? | Paper Dogs | Kondákor Tamás | Palánkai Gellért | Insperger Tamás
|
| 9 | ? | Szürkék | Baló Szilárd | Behringer Krisztián |
|
|
| Nevezett, le nem mondta, el nem indult
|
|---|
| | ! | auto2 | Gerőcs Márti | Kiss Erika |
|
| | ! | Bikemasters team | Stúr Dénes | Czuprik Zoltán | Kálmán László
|
| | ! | DaF | Bánszky László | Remzső Ernő | Kardos Gábor
|
| | ! | doktor | Szabó László | Balogh Gábor | Hoffmann Zoltán
|
| | ! | Fetools Team | Király László | ifj.Király László | Nagy Csaba
|
| | ! | Három Részeg Fészer | Szaknyéri Szabolcs | Herman Róbert | Horváth László
|
| | ! | Kollár Motor Team | Kollár Iván | Kollár Bence | KolláR Andor
|
| | ! | Strom Team | Bozai Lajos | Érczes Zoltán | Schrancz Vilmos
|
| | ! | Top Team | Naszályi Gábor | Horváth Péter | Kis Zsolt
|
| | ! | Triász | Györe Tibor | Olári László | Slepp Sándor
|
| | ! | Veterama | Dafkó Károly | Gyarmati Lilla | Gyarmati Bence
|
| | ! | YAKAHO | Utri Kornél | Hermecz László | Kasza Zsolt
|
| | ! | 83 zone | Borbíró Frigyes | Császár Csaba |
|
| | ! | HOSU | Petrus Péter | Hegedüs András |
|
| | ! | Nyitray | Nyitray István | Ilosfalvi Péter |
|
| | ! | Szolo | Fehér László | |
|